Emetteur |
Canada
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque du Canada |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Billets courants |
Dates | 2006-2011 |
Valeur | 5 dollars 5 CAD = 3,11 EUR |
Devise | Dollar (1858-présent) |
Composition | Papier |
Dimensions | 152 × 70 mm |
Forme | Rectangulaire |
Numéro | N# 201566 |
Références | Ch GPM# BC-67![]() ![]() ![]() |
Série : L'épopée canadienne
Textes en anglais et en français. Sur le côté gauche, l'institut émetteur ainsi que les armoiries du Canada accompagnés d'une bande holographique verticale. Le portrait est celui de Sir Henry Charles Wilfrid Laurier, homme d'État, septième Premier Ministre du Canada de 1896 à 1911 et premier francophone à accéder à ce poste. Au centre, une vue de face du bâtiment ouest du Parlement d'Ottawa avec une légende à sa droite. En-dessous de la légende la valeur nominal du billet "5" accompagnée d'un filigrane avec le portrait de Sir Henry Charles Wilfrid Laurier et au-dessus de cette légende un drapeau canadien. L'impression multicolore est dominée par le bleu/jaune.
Écriture : Latin
Inscription :
BANK OF CANADA · BANQUE DU CANADA
OTTAWA
CE BILLET A COURS LEGAL / THIS NOTE IS LEGAL TENDER
5
CANADA
CINQ · FIVE
DOLLARS
THE WEST BLOCK OF PARLIAMENT · L'EDIFICE DE L'OUEST DU PARLEMENT
5
DEPUTY GOVERNOR SOUS-GOUVERNEUR GOUVERNEUR GOVERNOR
SIR WILFRID LAURIER PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER 1896-1911
EMISSION DE 2006 / ISSUE OF 2006
Graveur : Czesław Słania
Dessinateur : Jorge Peral
L'image décrit quelques unes des activités sportives de l'hiver canadien : Des enfants pratiquent le hockey, un autre garçon fait de la luge et un dernier enfant apprend le patinage sur glace avec un adulte. Au milieu, une citation bilingue.
Écriture : Latin
Inscription :
5 - CANADA
Les hivers de mon enfance
étaient des saisons longues, longues.
Nous vivions en trois lieux:
l'école, l'église et la patinoire: mais
la vraie vie était sur la patinoire.
- Roch Carrier -
The winters of my childhood were
long, long seasons. We lived in
three places - the school, the church
and the skating rink - but our real life
was on the skating rink
5
IMPRIME EN 2006 / PRINTED IN 2006
Dessinateur : Jorge Peral
Électrotype dénomination 5 | Portrait de Sir Henry Charles Wilfrid Laurier
© italianumismatics
Paul Jenkins (PJ) | Sous-Gouverneur |
![]() |
David Allison Dodge (DAD) | Gouverneur |
![]() |
Mark Joseph Carney (MJC) | Gouverneur |
![]() |
Tiff Macklem (TM) | Sous-Gouverneur |
![]() |
Variétés :
→ Préfixe "H" : Canadian Bank Note Company Limited
→ Préfixe "A" : British American Bank Note Company Limited
Mention "Remplacement" :
→ Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Imprimé en "2006 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011" :
→ Le 15 Novembre 2006, la Banque a introduit le nouveau billet de 5 dollars (EMISSION DE 2006) mais ce billet porte également l'année d'impression sur le revers (IMPRIME EN 20XX)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Signatures | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 1083000 → AOH 1086000) - Remplacement | 1,3% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 1120000 → AOH 1200000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 1320000 → AOH 1360000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 5709000 → AOH 5710000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 5730000 → AOH 5731000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 5760000 → AOH 5800000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 5960000 → AOH 6000000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 7000000 → AOH 7080000) - Remplacement | 0,4% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9240000 → AOH 9280000) - Remplacement | 0,4% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9280000 → AOH 9281000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9311000 → AOH 9312000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9387000 → AOH 9388000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9409000 → AOH 9411000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9440000 → AOH 9480000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9496000 → AOH 9497000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9499000 → AOH 9500000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9513000 → AOH 9514000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9525000 → AOH 9526000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9540000 → AOH 9544000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9549000 → AOH 9554000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9639000 → AOH 9643000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9657000 → AOH 9658000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9776000 → AOH 9777000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9781000 → AOH 9782000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9786000 → AOH 9788000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9838000 → AOH 9839000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9840000 → AOH 9960000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9960000 → AOH 9964000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOH 9967000 → AOH 9968000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOK 1880000 → AOK 1920000) - Remplacement | 0,5% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOK 1960000 → AOK 2280000) - Remplacement | 0,6% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOK 2840000 → AOK 2920000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOK 4080000 → AOK 4084000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOM 0480000 → AOM 0480000) - Remplacement | 0,7% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOP 7075000 → AOP 7076000) - Remplacement | 0,5% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOR 2640000 → AOR 2643000) - Remplacement | 0,6% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOS 4845000 → AOS 4850000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOS 4850000 → AOS 4890000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOS 4893000 → AOS 4895000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOS 5800000 → AOS 5880000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2200000 → AOT 2240000) - Remplacement | 0,2% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2332000 → AOT 2333000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2920000 → AOT 2960000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2963000 → AOT 2964000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2969000 → AOT 2971000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2987000 → AOT 2988000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 2992000 → AOT 2993000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 3024000 → AOT 3026000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 3030000 → AOT 3034000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOT 3040000 → AOT 3160000) - Remplacement | 0,2% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4847000 → AOV 4848000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4874000 → AOV 4875000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4901000 → AOV 4902000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4905000 → AOV 4906000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4908000 → AOV 4909000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4956000 → AOV 4957000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 4974000 → AOV 4975000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 5000000 → AOV 5040000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 5120000 → AOV 5400000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 5805000 → AOV 5807000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 5816000 → AOV 5817000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (AOV 5820000 → AOV 5900000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2000000 → APF 2040000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2160000 → APF 2280000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2360000 → APF 2400000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2720000 → APF 2722000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2800000 → APF 2880000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2895000 → APF 2896000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2900000 → APF 2901000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2902000 → APF 2903000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2909000 → APF 2910000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APF 2914000 → APF 2915000) - Remplacement | 0,5% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APL 4680000 → APL 4720000) - Remplacement | 0,2% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APL 4760000 → APL 4800000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APL 5325000 → APL 5326000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | P#101Aa - (APL 5329000 → APL 5330000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2006 | PJ, DAD | 6 200 000 | P#101Aa - (Préfixe: AOF) | 0,4% | |||||||||||
2006 | PJ, DAD | 449 999 | P#101Aa - (Préfixe: APM) | 0,9% | |||||||||||
2006 | PJ, DAD | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 4,80 € | 6,80 € | P#101Aa - (Préfixes: AOG → APL) | 37% | |||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0004000 → APN 0005000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0026000 → APN 0027000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0040000 → APN 0360000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0361000 → APN 0362000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0382000 → APN 0383000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0387000 → APN 0388000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0389000 → APN 0391000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0428000 → APN 0430000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0450000 → APN 0453000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0473000 → APN 0474000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0478000 → APN 0479000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0487000 → APN 0488000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0493000 → APN 0496000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0501000 → APN 0502000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0528000 → APN 0529000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0532000 → APN 0533000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0553000 → APN 0554000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0624000 → APN 0625000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0626000 → APN 0627000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0631000 → APN 0632000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0638000 → APN 0639000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0660000 → APN 0661000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0669000 → APN 0670000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0680000 → APN 0681000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0687000 → APN 0689000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0713000 → APN 0714000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0719000 → APN 0723000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0964000 → APN 0965000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 0965000 → APN 1005000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APN 1015000 → APN 1017000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APP 1273000 à APP 1276000) - Remplacement | 0,2% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APT 5120000 → APT 5280000) - Remplacement | 0,4% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APT 6080000 → APT 6100000) - Remplacement | 0,2% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APV 1165000 → APV 1166000) - Remplacement | 0,6% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | (Préfixe: APZ 9333000 → APZ 9334000) - Remplacement | 0,4% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | P#101Ab - (AAC 7000000 → AAC 7040000) - Remplacement | 0,6% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | P#101Ab - (AAC 7100000 → AAC 7101000) - Remplacement | 0% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | P#101Ab - (AAC 7100000 → AAC 7101000) - Remplacement | 0,12% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | P#101Ab - (AAD 1981000 → AAD 1983000) - Remplacement | 0,4% | ||||||||||||
2008 | PJ, MJC | 2 400 000 | P#101Ab - (Préfix: AAD) | 0,4% | |||||||||||
2008 | PJ, MJC | 4,70 € | 5,30 € | 5,90 € | 7,30 € | P#101Ab - (Préfixes: APN → APZ, AAA → AAC) | 18% | ||||||||
2009 | PJ, MJC | 160 000 | (Préfixe: AAD 2400000 → AAD 2560000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2560000 → AAD 2561000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2754000 → AAD 2755000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2780000 → AAD 2781000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2811000 → AAD 2812000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2829000 → AAD 2830000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2883000 → AAD 2884000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 2893000 → AAD 2894000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 200 000 | (Préfixe: AAD 2960000 → AAD 3160000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 20 000 | (Préfixe: AAD 3360000 → AAD 3380000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: AAD 3420000 → AAD 3421000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 30 000 | (Préfixe: AAD 3430000 → AAD 3460000) - Remplacement | 0,2% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 120 000 | (Préfixe: AAN 1040000 → AAN 1160000) - Remplacement | 0,5% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | (Préfixe: AAS 6480000 → AAS 6520000) - Remplacement | 0,5% | ||||||||||||
2009 | PJ, MJC | (Préfixe: AAT 2640000 → AAT 2680000) - Remplacement | 0,2% | ||||||||||||
2009 | PJ, MJC | 7 212 000 | P# 101Ac - (Préfixe: AAD) | 0,12% | |||||||||||
2009 | PJ, MJC | 3,40 € | 3,40 € | 6,40 € | P# 101Ac - (Préfixes: AAE → AAS) | 13% | |||||||||
2009 | PJ, MJC | 2 760 000 | P#101Ac - (Préfixe: AAT) | 0,2% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: HAB 0033000 → HAB 0034000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 360 000 | (Préfixe: HAB 3240000 → HAB 3600000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HAB 9720000 → HAB 9990000) - Remplacement | 0,4% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPA 9720000 → HPA 9990000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: HPB 7106000 → HPB 7107000) - Remplacement | 0,4% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: HPE 3015000 → HPE 3016000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPF 9720000 → HPF 9990000) - RARE | 1,1% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPG 9720000 → HPG 9990000) - Remplacement | 0,7% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPM 9720000 → HPM 9990000) - Remplacement | 0,8% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: HPS 3633000 → HPS 3634000) - Remplacement | 0,2% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: HPS 4021000 → HPS 4022000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPU 9720000 → HPU 9990000) - Remplacement | 0,12% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 1 000 | (Préfixe: HPV 6013000 → HPV 6014000) - Remplacement | 0,9% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPY 9720000 → HPY 9990000) - Remplacement | 0,7% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 270 000 | (Préfixe: HPZ 9720000 → HPZ 9990000) - Remplacement | 0% | |||||||||||
2010 | PJ, MJC | 3,20 € | 3,50 € | 3,80 € | 4,10 € | 11 € | P#101Ad - (Préfixes: HPB → HPZ, HAA → HAD) | 20% | |||||||
2011 | TM, MJC | 7 915 000 | (en) P# 101Ae - (HAL prefix) | 0,12% | |||||||||||
2011 | TM, MJC | 424 000 | P# 101Ae - (Préfixe: HAE) | 0,6% | |||||||||||
2011 | TM, MJC | 50 000 000 | P# 101Ae - (Préfixes: HAF → HAK) | 1,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : eithandud, The Online Coin Guy, tonybird207, squash70, muzz0000, kjpap67, idan, Janusik, ka Savoie, NumCoinColl, canadiansam, robertmx, bbybugs, WorldTraveler, fernandoxisto, BMPJ, Mihirgoyal, Actualbike91078, fvaken, makescentsanddollars, Tanman2001, GMoney, Iftikhar Ali, lorandb, Numismatica Balladares, tprosser450, coins_on_the_side, titus17, Avraham Cohen, Skahaboy, Ma9nWaRr10, DerLudonaut, maran86, zion
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 147 Lot 2508 ![]() |
17 déc 2024 | Indéterminée | NEUF | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 1294 ![]() |
29 nov 2024 | Indéterminée | NEUF |
8,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 1295 ![]() |
29 nov 2024 | Indéterminée | SUP |
5,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 91 Lot 1130 ![]() |
8 août 2023 | Indéterminée | SUP |
5,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 81 Lot 915 ![]() |
29 avr 2023 | Indéterminée | SUP | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |