Emetteur |
Yougoslavie
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Banque nationale de Yougoslavie (Narodna banka Jugoslavije) |
Autorité émettrice |
République fédérative socialiste (1963-1992)
|
Type | Billets courants |
Dates | 1968-1981 |
Valeur | 50 dinars (50 динарa) (50 YUD) |
Devise | Dinar fort (1966-1989) |
Composition | Papier |
Dimensions | 140 × 66 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Numéro | N# 203458 |
Références | P# 83, 89![]() |
Relief d'Ivan Meštrović au bâtiment du Parlement à Belgrade.
Écritures : Cyrillique, Latin
Grands chiffres de la valeur au centre gauche.
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription : M. PETROVIC FEC. T. KRNJAJIC SC.
Graveur : Tanasije Krnjajić
Dessinateur : Miodrag Petrović
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Signatures | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1 mai 1968 | NM, BČ | 0,50 € | 1,50 € | (en) P#83a - Serial # with serifs. | 5% | ||||||||||
1 mai 1968 | NM, BČ | 0,10 € | 0,50 € | 0,91 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | (en) P#83b - 6 digit serial # without serifs, without security thread | 19% | ||||||
1 mai 1968 | NM, BČ | 0,25 € | 0,50 € | 0,66 € | 0,66 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) P#83c - 7 digit serial #, with security thread | 33% | |||||
1 mai 1968 | NM, BČ | 19 € | (en) P#83s | 1,0% | |||||||||||
12 août 1978 | KB, IM | 0,50 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,66 € | 0,85 € | 0,97 € | 0,97 € | (en) P#89a | 47% | |||||
12 août 1978 | KB, IM | (en) P#89ar - Replacement note - ZA | 1,0% | ||||||||||||
4 nov 1981 | MV, RM | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,50 € | 0,71 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) P#89b | 33% | |||||
4 nov 1981 | MV, RM | (en) P#89br - Replacement note - ZA | 0,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent ce billet. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : pposavac, afercot, GabrielBB, kced, rubenvp95, JoachimSdl, maor1973, zoelles, KAMPDEN, akadotour, vincentc68, biscuit, ufo222, albinh, fortea54, odedbil, karili, Mammoli, mijo333, hyac50, nicolo.magnani, TITI51, Hajduj, ts989, Adron, filmil, Joe-breuille, tigrouu7, Buschigel, Italiancoincollector, Joris Aertgeerts, miki_dan, Victor.Hieux, dinogorgone, JosipBM, Blazenko, berekin, Elakato, jrealb, Titfreddy, Nunnz, amss, fabrice0701, smodeo, Germancoincollector, Asmi, Marius63, Willem Jan Braakman, franktomi, Alexius73, Partiota85…
» Voir le détail des billets disponibles à l'échange