Emetteur |
Tunisie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Muhammad V (1906-1922)
Muhammad VI (1922-1929) Ahmad II (1929-1942) |
Type | Billets courants |
Dates | 1921-1936 |
Valeur | 100 francs (100 TNF) |
Devise | Franc (1891-1957) |
Composition | Papier |
Dimensions | 180 × 116 mm |
Forme | Rectangulaire |
Démonétisé | Oui |
Numéro | N# 242518 |
Références | P# 10![]() |
Inscription :
BANQUE DE L'ALGERIE
TUNISIE
GEORGES DUVAL - FEC C ROMAGNOL - SC
Graveur : Cesare Abramo Romagnoli
Dessinateur : Georges Duval
Inscription : C ROMAGNOL - SC
Graveur : Cesare Abramo Romagnoli
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | NEUF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
14 avr 1921 | |||||||||||||||
2 juin 1924 | |||||||||||||||
26 août 1924 | |||||||||||||||
3 jan 1928 | |||||||||||||||
6 jan 1928 | |||||||||||||||
31 mars 1928 | |||||||||||||||
6 avr 1928 | |||||||||||||||
23 oct 1928 | |||||||||||||||
7 nov 1928 | |||||||||||||||
9 déc 1932 | |||||||||||||||
28 déc 1932 | |||||||||||||||
12 jan 1933 | |||||||||||||||
27 mai 1933 | |||||||||||||||
29 juin 1933 | |||||||||||||||
19 août 1933 | |||||||||||||||
11 avr 1936 | |||||||||||||||
20 mai 1936 | |||||||||||||||
9 juin 1936 | |||||||||||||||
3 juil 1936 | |||||||||||||||
4 sep 1936 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 68 Lot 285 ![]() |
8 oct 2022 | Indéterminée | TB |
125,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 62 Lot 410 ![]() |
21 juin 2022 | Indéterminée | TB |
70,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |