Emetteur |
Portugal
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1986-2001 |
Valeur | 1 escudo (1 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Laiton de nickel (Cu790 + Zn200 + Ni10) |
Poids | 1,69 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 1241 |
Références | KM# 631![]() ![]() |
Série : Système 1981-2001
Les armoiries du Portugal et un nœud marin
Écriture : Latin
Inscription : REPUBLICA PORTUGUESA 1994
Graveur : Hélder Batista
Un vitrail
Écriture : Latin
Inscription :
1
ESCUDO
H.BATISTA INCM
Graveur : Hélder Batista
Striée
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1986 | 14 882 000 | 0,06 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,46 € | 24% | |||||||
1986 | 50 000 | 1,00 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
1987 | 21 922 000 | 0,13 € | 0,15 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,30 € | 25% | ||||||||
1987 | 50 000 | 0,50 € | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
1988 | 17 168 000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,30 € | 0,45 € | 23% | ||||||||
1988 | 20 000 | Brillant Universel | 0,6% | ||||||||||||
1989 | 17 194 000 | 0,14 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,35 € | 0,38 € | 22% | ||||||||
1989 | 30 000 | 1,00 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
1990 | 19 008 000 | 0,16 € | 0,16 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,32 € | 24% | |||||||
1990 | 30 000 | 0,62 € | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
1991 | 21 500 000 | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,24 € | 0,25 € | 0,46 € | 23% | |||||||
1991 | 20 000 | 0,50 € | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
1992 | 20 000 | 0,74 € | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
1992 | 22 000 000 | 0,10 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,29 € | 0,30 € | 0,40 € | Graveur en grosses lettres | 23% | ||||||
1992 | 0,93 € | 1,10 € | 1,50 € | Graveur en petites lettres | 4% | ||||||||||
1993 | 10 505 000 | 0,11 € | 0,15 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,46 € | 14% | ||||||||
1993 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1993 | 20 000 | 0,74 € | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
1994 | 10 328 000 | 0,22 € | 0,22 € | 0,25 € | 0,30 € | 0,46 € | 18% | ||||||||
1994 | 7 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1994 | 20 000 | 0,74 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
1995 | 12 000 000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,46 € | 19% | ||||||||
1995 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1995 | 20 000 | 0,50 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
1996 | 12 000 000 | 0,10 € | 0,13 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,42 € | 19% | ||||||||
1996 | 5 000 | 1,00 € | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1996 | 15 000 | Brillant Universel | 0,6% | ||||||||||||
1997 | 8 000 000 | 0,17 € | 0,23 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,45 € | 15% | ||||||||
1997 | 10 000 | 0,50 € | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
1997 | 20 000 | Brillant Universel | 0,7% | ||||||||||||
1998 | 4 000 000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 11% | ||||||||
1998 | 7 800 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1998 | 16 500 | 0,60 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
1999 | 10 000 000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,34 € | 0,38 € | 16% | ||||||||
1999 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1999 | 15 000 | Brillant Universel | 0,8% | ||||||||||||
2000 | 21 000 000 | 0,17 € | 0,25 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,41 € | 26% | ||||||||
2000 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 10 000 | 1,00 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2001 | 250 000 | 0,84 € | 0,84 € | 0,84 € | 6% | ||||||||||
2001 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 50 000 | 1,70 € | Brillant Universel | 1,4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : oynbcn, Cor247, pbarreiros, eric76, gabilife79, alederp, bbybugs, Danielarmando, NumiSerge, Rui Aniceto, Pierrelain28, Daniel67, JoaoPSDuarte, DuikerTS, gvaicika, cram, RobK, Heinz-Uwe, aragorn1980, Hizz-soGood, alextorvar, markrholton, Germancoincollector, Spatri, ugleymick, Guitou, kinrooi, puedc, Dragonata, Smetsys, mr pimpin 2 us, spapadak44, fabatka, rapior, dica35, rpdavids83, holsten2er, fedirogo, Willem Jan Braakman, ramonna, bernardorojasp, aumi, Piwi, cofon, osh100, tonimbcn, gonparper, Eureka, kafkaf, Piwakawaka96, TONY28…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange