Emetteur |
États de l'Afrique de l'Ouest
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
Type | Pièces courantes |
Dates | 1967-2005 |
Valeur | 100 francs CFA 100 XOF = 0,15 EUR |
Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 7,00 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 2,0 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1372 |
Références | KM# 4![]() ![]() |
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO.
NOTE : Cette pièce est magnétique.
Écriture : Latin
Inscription : BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Graveur : Raymond Joly
Feuilles et fleurs.
Écriture : Latin
Inscription :
100 FRANCS
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
2002
Graveur : Raymond Joly
Striée
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1967 | 0,34 € | 0,34 € | 0,75 € | 0,99 € | 0,99 € | 1,70 € | 21% | ||||||||
1968 | 25 000 000 | 0,31 € | 0,31 € | 0,79 € | 0,80 € | 1,30 € | 2,30 € | 19% | |||||||
1969 | 25 000 000 | 0,34 € | 0,34 € | 0,71 € | 0,81 € | 1,20 € | 2,00 € | 29% | |||||||
1970 | 4 510 000 | 0,31 € | 0,56 € | 0,56 € | 1,40 € | 7% | |||||||||
1971 | 12 000 000 | 0,36 € | 0,36 € | 0,55 € | 0,63 € | 14% | |||||||||
1972 | 5 000 000 | 0,30 € | 0,82 € | 1,00 € | 7% | ||||||||||
1973 | 5 000 000 | 0,30 € | 0,65 € | 0,77 € | 7% | ||||||||||
1974 | 8 500 000 | 0,50 € | 0,64 € | 0,84 € | 1,50 € | 12% | |||||||||
1975 | 16 000 000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,52 € | 0,60 € | 0,99 € | 1,60 € | 21% | ||||||
1976 | 11 575 000 | 0,41 € | 0,41 € | 0,60 € | 0,67 € | 1,40 € | 1,90 € | 20% | |||||||
1977 | 6 200 000 | 0,30 € | 0,92 € | 0,92 € | 0,92 € | 9% | |||||||||
1978 | 12 000 000 | 0,35 € | 0,60 € | 0,69 € | 0,93 € | 2,30 € | 10% | ||||||||
1979 | 12 400 000 | 0,30 € | 0,60 € | 0,79 € | 1,40 € | 1,40 € | 9% | ||||||||
1980 | 13 000 000 | 0,15 € | 0,40 € | 0,75 € | 10% | ||||||||||
1981 | 8 000 000 | 0,20 € | 0,50 € | 0,69 € | 7% | ||||||||||
1982 | 18 000 000 | 0,30 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,30 € | 11% | ||||||||
1984 | 2 500 000 | 0,40 € | 0,63 € | 1,20 € | 3% | ||||||||||
1985 | 1 460 000 | 0,07% | |||||||||||||
1987 | 9 000 000 | 0,30 € | 0,51 € | 0,76 € | 8% | ||||||||||
1989 | 16 500 000 | 0,45 € | 0,50 € | 5% | |||||||||||
1990 | 6 500 000 | 0,45 € | 0,45 € | 5% | |||||||||||
1991 | 1 000 000 | 0,40 € | 4% | ||||||||||||
1992 | 4 000 000 | 0,35 € | 0,60 € | 2,30 € | 3% | ||||||||||
1996 | 24 000 000 | 0,21 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 12% | |||||||||
1997 | 69 000 000 | 0,43 € | 0,50 € | 0,60 € | 1,30 € | 1,30 € | 21% | ||||||||
2000 | 1 800 000 | 1,00 € | 1,9% | ||||||||||||
2001 | 4 500 000 | 1,5% | |||||||||||||
2002 | 18 500 000 | 0,55 € | 1,00 € | 1,30 € | 2,00 € | 8% | |||||||||
2003 | 5 000 000 | 0,64 € | 1,50 € | 3% | |||||||||||
2004 | 4 000 000 | 0,48 € | 0,58 € | 0,68 € | 1,10 € | 2,10 € | 7% | ||||||||
2005 | 0,58 € | 0,75 € | 1,00 € | 1,10 € | 2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : elwin.kaunds, Bezio54, CentVingt, Jpand, W.Z., Fablu, floelz, Purnac, Javier5, Granits, char64, Joe-breuille, Povoa62, LeonVas, djuric, Pigé, aldengg73, Kolinko, Sisilija, Klauss, normandie, Nadaban, Hizz-soGood, Eureka, mengrano, Italiancoincollector, GJZZ, Actualbike91078, andrejs, jald1960, lulu17, Smetsys, bobkoelle, monete3, matriciokas, hyac50, goolam, emilu2, stanza, adam789MidSA999, opannob, coqueariza, adinoku, berry36, eric76, Ericopter, Béchot, Robert T, manach, cyprusalexander, holsten2er…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange