Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1985-1998 |
Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,028 EUR |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,41 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1567 |
Références | KM# 80![]() ![]() |
3e portrait de la reine Elizabeth II tournée vers la droite portant le diadème d'État du roi George IV
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Traduction :
Élizabeth II
Australie 1985
RDM
Dessinateur : Raphael David Maklouf
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus).
Écriture : Latin
Inscription :
5
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Il s'agit de la deuxième version de la pièce australienne standard de 5 cent(ime)s représentant le troisième portrait de la Reine par Raphael David Makleouf. Bien qu'elle ait été initialement atelierée en 1985 dans les séries Year Proof et Brilliant Uncirculated, elle n'a pas été mise en circulation avant l'émission de 1987.
1987 Echidna
Formats SD 1991-94 et 1997-98
Une version épreuve en argent fin (.999) de cette pièce a été mise en circulation dans la série Chefs-d'œuvre en argent de 1991.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1985 | 74 089 | 3,00 € | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
1985 | 170 000 | 3,60 € | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 4,80 € | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1986 | 180 000 | 2,50 € | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 2,60 € | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1987 | 73 500 000 | 0,08 € | 0,19 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,31 € | 1,80 € | (en) Circulation; two Echidna variants; see comments | 20% | ||||||
1987 | 69 684 | 2,20 € | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU Sydney International Coin Fair | 0,08% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 8,90 € | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1988 | 106 423 500 | 0,07 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,50 € | (en) Circulation | 24% | |||||
1988 | 101 518 | 2,30 € | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 2,00 € | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1989 | 95 753 000 | 0,15 € | 0,15 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 1,00 € | (en) Circulation | 20% | ||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
1990 | 103 766 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1990 | 33 252 000 | 0,03 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,50 € | 1,00 € | (en) Circulation | 12% | ||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof International Coin Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
1991 | 29 889 000 | 0,03 € | 0,06 € | 0,16 € | 0,29 € | 0,29 € | 1,80 € | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 10% | ||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | 32 € | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
1991 | 147 700 | 2,30 € | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
1992 | 118 528 | 11 € | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1992 | 52 558 500 | 0,10 € | 0,17 € | 0,18 € | 0,19 € | 0,62 € | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 14% | |||||||
1992 | 56 367 | 20 € | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1993 | 93 838 000 | 0,03 € | 0,05 € | 0,26 € | 0,27 € | 0,50 € | 0,50 € | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 21% | ||||||
1993 | 40 255 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
1994 | 91 942 | 3,10 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1994 | 146 668 000 | 0,03 € | 0,10 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,51 € | 0,60 € | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 27% | |||||
1994 | 39 004 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 2,10 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1995 | 84 991 000 | 0,08 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,45 € | 0,94 € | (en) Circulation | 20% | ||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
1995 | 48 537 | 12 € | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
1996 | 25 727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1996 | 79 212 000 | 0,03 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,23 € | 0,59 € | 1,10 € | (en) Circulation | 18% | ||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | 11 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1997 | 100 680 000 | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,18 € | 0,21 € | 0,30 € | 0,93 € | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 21% | |||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | 4,20 € | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1998 | 88 532 000 | 0,05 € | 0,09 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,30 € | 0,88 € | (en) Circulation; two SD variants, see comments | 20% | ||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | 2,70 € | Belle Épreuve | 0,6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : AceDan, Dutchgalego, franc sanchis, daddycool71, guad, Jérôme Thilly, rmj, Dogor0227, Kuna, alin225, splash40, BMPJ, AA Numismatics, nicolo.magnani, gignace, gezinkramer, syedturzomy, lwarink, Assur, Povoa62, Graziella, aarez, nik_gr, JosPoels, darinrase, bafi2002, Marcelo, gvaicika, Stalevar, Adzi, Karolus, KAMPDEN, Jagovruni9, TONY28, landycollector, PANDA64, Huevofrito, Agra, brugra, BURSTYNNUS, robertmx, Robert T, panther71, Boubymomo, kevinh, lvh, dainis56, anthonyscoins8, Bulgaria1999, mesaleja, TONY29…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange