Emetteur |
États de l'Afrique de l'Ouest
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
Type | Pièces circulantes commémoratives |
Dates | 1972-2011 |
Valeur | 50 francs CFA 50 XOF = 0,08 EUR |
Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 5 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1798 |
Références | KM# 6![]() ![]() |
FAO
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO.
Écriture : Latin
Inscription : BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Graveur : Raymond Joly
Gousses de cacaoyer en haut, arachides en bas, épi de mil à gauche et branche de caféier à droite, encadré par des épillets de riz.
Écriture : Latin
Inscription :
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
50 FRANCS
1989
Graveur : Raymond Joly
Striée
© Marcin Łysik
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1972 | 20 011 000 | 0,07 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,61 € | 1,10 € | 33% | ||||||
1974 | 3 000 000 | 0,80 € | 5% | ||||||||||||
1975 | 9 000 000 | 0,30 € | 0,50 € | 0,80 € | 0,90 € | 1,20 € | 16% | ||||||||
1976 | 8 002 000 | 0,26 € | 0,26 € | 0,35 € | 0,48 € | 0,48 € | 1,30 € | 14% | |||||||
1978 | 7 200 000 | 0,20 € | 0,35 € | 0,52 € | 1,40 € | 1,40 € | 8% | ||||||||
1979 | 4 200 000 | 0,59 € | 0,59 € | 5% | |||||||||||
1980 | 7 200 000 | 0,27 € | 0,30 € | 0,74 € | 8% | ||||||||||
1981 | 6 000 000 | 0,21 € | 0,45 € | 0,45 € | 9% | ||||||||||
1982 | 12 000 000 | 0,10 € | 0,22 € | 0,53 € | 0,54 € | 0,91 € | 2,70 € | 13% | |||||||
1984 | 25 500 000 | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | 17% | ||||||||
1987 | 10 000 000 | 0,22 € | 0,53 € | 0,60 € | 0,69 € | 0,82 € | 1,30 € | 10% | |||||||
1989 | 17 008 000 | 0,15 € | 0,50 € | 0,80 € | 6% | ||||||||||
1990 | 7 504 000 | 0,55 € | 0,89 € | 5% | |||||||||||
1991 | 5 611 000 | 0,44 € | 0,55 € | 1,20 € | 5% | ||||||||||
1992 | 7 000 000 | 0,60 € | 4% | ||||||||||||
1993 | 2 800 000 | 1,1% | |||||||||||||
1995 | 5 480 000 | 1,00 € | 3% | ||||||||||||
1996 | 20 480 000 | 0,68 € | 0,68 € | 0,75 € | 11% | ||||||||||
1997 | 25 760 000 | 0,20 € | 0,43 € | 0,50 € | 0,60 € | 1,00 € | 1,30 € | 18% | |||||||
1999 | 25 168 000 | 1,30 € | 4% | ||||||||||||
2000 | 17 050 000 | 0,50 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,20 € | 8% | |||||||||
2001 | 8 496 000 | 0,40 € | 3% | ||||||||||||
2002 | 24 000 000 | 0,33 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,20 € | 10% | |||||||||
2003 | 10 000 000 | 0,50 € | 0,76 € | 0,95 € | 5% | ||||||||||
2004 | 4 600 000 | 0,40 € | 0,45 € | 0,65 € | 1,20 € | 7% | |||||||||
2005 | 1,20 € | 1,20 € | 2% | ||||||||||||
2006 | 0,6% | ||||||||||||||
2007 | 0,20 € | 0,36 € | 0,70 € | 0,94 € | 1,30 € | 5% | |||||||||
2009 | 0,50 € | 1,80 € | 1,90 € | 2,00 € | 5% | ||||||||||
2010 | 3% | ||||||||||||||
2011 | 0,15 € | 0,68 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : borzacsko, oynbcn, scorpion36, RayCraviota, Eligius05, papilio, fedirogo, peps 1968, JeChuisEuro, Sumair, zoelles, lobocapo, pedromusic, GiannaReggio, Parpaiolle, Sisilija, Serpgarcia, Alfgard, kopeks, Stonehouse, Pigé, Joe-breuille, kinrooi, Jérôme Thilly, KAMPDEN, aragorn1980, JosPoels, hub61, Pedro A. Nieto, Seb7778, zioberta, erniemix, freeze_coins, jancoin, Oceans, ka Savoie, Fablu, yvon, bakoye45, cofon, Pierrior, Kabeer, ystankous, Kuna, nicolo.magnani, Karolus, zelito-200, kommodore, raymond, Piwi, cavalierrogue…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange