Emetteur |
Chypre
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1960-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2008-2024 |
Valeur | 1 centime (0,01 EUR) |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 3 décembre 2007 |
Numéro | N# 2173 |
Références | KM# 78![]() ![]() |
Le mouflon, espèce de moutons sauvages répandue à Chypre, qui est le symbole de la faune de l'île.
Écriture : Latin
Inscription : ΚΥΠΡΟΣ · 2010 · KIBRIS
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
1 EURO
CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse.
© Cyrillius
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
2008-2018 : ancienne modification de la Rév. (plus grand "1").
2019-2023 : nouvelle modification de la Rev. (plus petit "1").
Voir les variétés de script de l'obv. à la section Chypre du catalogue Varieties of Euro Coinshttp://eucoins.byethost9.com/cy.html et la description complète des modifications à la section Introduction http://eucoins.byethost9.com/intro.html.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2008 | 40 070 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,20 € | 63% | ||||||
2008 | 70 000 | 1,00 € | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2009 | 19 985 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,33 € | 0,33 € | 26% | |||||||
2009 | 15 000 | 0,07 € | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | 8% | ||||||||||
2011 | 15 190 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,18 € | 19% | |||||||||
2011 | 10 000 | 0,11 € | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2012 | 200 000 | 0,02 € | 0,40 € | 0,40 € | 10% | ||||||||||
2012 | 12 000 | 0,47 € | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 0,50 € | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 0,52 € | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 7% | ||||||||||
2014 | 7 000 | 0,08 € | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2015 | 7 093 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,20 € | 11% | ||||||||
2015 | 7 000 | 0,78 € | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2016 | 8 000 000 | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,19 € | 10% | |||||||||
2016 | 7 000 | 0,80 € | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 0,14 € | 4% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 0,14 € | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2018 | 18 100 000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,20 € | 11% | |||||||||
2018 | 5 000 | 0,57 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2019 | 11 095 000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 5% | ||||||||||
2019 | 5 000 | 0,10 € | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2020 | 7 995 000 | 0,02 € | 0,12 € | 0,12 € | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 0,10 € | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2021 | 9 150 000 | 0,02 € | 0,11 € | 0,17 € | 4% | ||||||||||
2021 | 5 000 | 0,10 € | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2022 | 9 905 000 | 0,67 € | 0,67 € | 0,67 € | 3% | ||||||||||
2022 | 5 000 | 1,00 € | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2023 | 595 000 | 0,17 € | 2,0% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 1,20 € | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 0,50 € | 1,8% | ||||||||||||
2024 | Brillant Universel | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : annumi, Nico33370, Willem Jan Braakman, pjrcavaco, asowsa, Xaby11, eRBe56, CJPcc, albinh, Codiv, true, Pcoetzee5, opannob, vega50, fabatka, Eligius05, sacha24, laprusse, TauTau, laurent, Pierrelain28, olivo23, EuTuna, Jdgarst0720, Buono, Stalevar, sylvied, levshilo, crimea62, borzacsko, smalas, Alf48, JME.ENGELS, martinp33, fjrortega_79, michaelalain, l-ajaiste-21, scythian, HRNumis, tomvanw, Oh-Moon, franc sanchis, Cvetan, ConNumista, iseyaz, Pintarola, Texasrattler, meerma, Bakelis, aumi, Javier5…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange