Emetteur |
Chypre
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1960-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2008-2024 |
Valeur | 1 euro (1 EUR) |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 3 décembre 2007 |
Numéro | N# 2179 |
Références | KM# 84![]() ![]() |
L'idole de Pomos, antiquité cruciforme retrouvée dans le village de Pomos, vielle de 3000 ans et témoignant de la vie préhistorique à Chypre.
Écritures : Grec, Latin
Inscription :
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2018
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO LL
Graveur : Luc Luycx
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2008 | 28 070 000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,70 € | 1,80 € | 87% | ||||||
2008 | 70 000 | 2,10 € | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2009 | 3 985 000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 12% | |||||||||
2009 | 15 000 | 3,50 € | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 1,00 € | 1,40 € | 1,70 € | 7% | ||||||||||
2011 | 190 000 | 1,00 € | 1,30 € | 1,50 € | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 4,00 € | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 1,00 € | 2,40 € | 2,40 € | 6% | ||||||||||
2012 | 12 000 | 5,00 € | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 3,00 € | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 6,40 € | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 1,80 € | 6% | ||||||||||||
2014 | 7 000 | 4,50 € | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 5% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 6,40 € | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 1,60 € | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 6,40 € | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 1,80 € | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 6,40 € | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2018 | 95 000 | 2,00 € | 3% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 7,00 € | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2019 | 95 000 | 1,80 € | 1,80 € | 2% | |||||||||||
2019 | 5 000 | 6,90 € | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2020 | 95 000 | 2,00 € | 2,00 € | 3% | |||||||||||
2020 | 5 000 | 6,40 € | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2021 | 1 575 000 | 1,80 € | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 7,60 € | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2022 | 1 730 000 | 1,60 € | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 5,00 € | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2023 | 100 000 | 1,60 € | 1,6% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 7,00 € | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 2,00 € | 1,5% | ||||||||||||
2024 | Brillant Universel | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Cool30, lvh, Jyri66, Ljubomir222, magneto47, JME.ENGELS, Arnootje47, jdgarcia, libra, tiger, conligus, pictavien, pjrcavaco, walter73, carutina, panasonic84, mza15, kinrooi, djbroth, FoxThrowaway, JAN1, a.kszwbrt, ROLA, gasmarfon, veverica, Meridio, pepelu, BMPJ, sylvied, gapuchebi, MegasSlo, DavidB, CREPOSUC, numis13006, armandos, marco1981, cyprusalexander, gignace, Atunero, ConNumista, ToniM-Euros, marmotteph, Robert T, yo69, afercot, molokoï, jvc, PaulNumis, albinh, levshilo, mocraj…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange