Emetteur |
Colombie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1886-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1993-2012 |
Valeur | 500 pesos 500 COP = 0,11 EUR |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en laiton de nickel (Core: 92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel; Ring: 65% Copper, 20% Zinc, 15% Nickel) |
Poids | 7,4 g |
Diamètre | 23,8 mm |
Epaisseur | 2,25 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2432 |
Références | KM# 286![]() ![]() ![]() ![]() |
Arbre de Guacari, ainsi nommé en l'honneur des habitants de Guarari pour leurs efforts à préserver l'arbre de Samán
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
EL ARBOL DE GUACARI
Dessinateur : David Manzur
Valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
500
PESOS
2010
Alternativement lisse et cannelée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1993 | 15 642 000 | 0,09 € | 0,99 € | 0,99 € | 8% | ||||||||||
1994 | 90 000 000 | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € | 0,57 € | 0,92 € | 0,98 € | 1,30 € | 26% | ||||||
1995 | 90 000 000 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 24% | ||||||
1996 | 55 000 000 | 0,42 € | 0,42 € | 0,46 € | 0,66 € | 0,77 € | 1,30 € | 13% | |||||||
1997 | 50 000 000 | 0,25 € | 0,84 € | 1,00 € | 10% | ||||||||||
2002 | 38 800 000 | 0,35 € | 0,81 € | 9% | |||||||||||
2003 | 26 410 000 | 0,80 € | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € | 7% | |||||||||
2004 | ![]() |
90 454 000 | 0,50 € | 0,50 € | 0,66 € | 16% | |||||||||
2005 | 97 664 000 | 0,11 € | 0,50 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 16% | ||||||||
2006 | 70 700 000 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,67 € | 0,71 € | 0,98 € | 1,60 € | 13% | ||||||
2007 | ![]() |
109 624 000 | 0,17 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,70 € | 16% | ||||||||
2008 | 132 400 000 | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,40 € | 0,71 € | 0,93 € | 1,00 € | 19% | ||||||
2009 | 39 700 000 | 0,22 € | 0,45 € | 0,58 € | 7% | ||||||||||
2010 | 35 800 000 | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | 7% | |||||||||
2011 | 76 200 000 | 0,33 € | 0,80 € | 12% | |||||||||||
2012 | 40 000 000 | 0,32 € | 0,50 € | 0,80 € | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : manach, EnekoPanama, Shippy, Klauss, char64, Yurek70, Piwi, Garik, monete3, Fedrik, zioberta, Marcelo, raymond, aarez, odedbil, serdjod, Eduardo51, Germancoincollector, mikimaus, gvaicika, Bulgaria1999, jald1960, Rooxs, El lobo boliviano, StoneTemple123, Pat_Rik, kafkaf, Limbru, spring, Lukas1948, W.Z., Buschigel, afercot, jarka1456, Granits, todor5952, levshilo, LeModi, eulodent, Robert T, moneta, Virginia, jrubins56, TONY28, pdekeyse, zdravko, gapuchebi, Jérôme Thilly, EMN-cba, Jojo54000, lobocapo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232518 Lot 61181 ![]() |
24 avr 2025 | 2004 |
FDC (NGC MS65) |
47,86 EUR
(54,00 USD) (frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232222 Lot 61473 ![]() |
26 mai 2022 | 2007 |
SPL (NGC AU55) |
57,61 EUR
(65,00 USD) (frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |