Emetteur |
États-Unis
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1776-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1948-1963 |
Valeur | ½ dollar = 50 cents ½ USD = 0,44 EUR |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Argent 900‰ |
Poids | 12,5 g |
Diamètre | 30,6 mm |
Epaisseur | 2,15 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2835 |
Références | KM# 199![]() ![]() |
Profil droit de Benjamin Franklin
millésime, mention "Liberté" et devise des Etats-Unis "En Dieu nous croyons"
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTY
1953
JRS
IN GOD WE TRUST
Graveur : John R. Sinnock
Cloche de la liberté, valeur faciale
petit aigle ailes déployées
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES oF AMERICA
·E·
PLURIBUS
UNUM
HALF DOLLAR
Graveurs : John R. Sinnock, Gilroy Roberts
Striée
© Harryg (CC BY-NC-SA)
United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
D | United States Mint of Denver, États-Unis (1906-présent) |
S | United States Mint of San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1948 | 3 006 814 | 12 € | 13 € | 13 € | 13 € | 16 € | 17 € | 31 € | 9% | ||||||
1948 D | 4 028 600 | 12 € | 12 € | 12 € | 13 € | 18 € | 18 € | 33 € | 8% | ||||||
1949 | 5 614 000 | 9,90 € | 12 € | 12 € | 12 € | 13 € | 20 € | 31 € | 10% | ||||||
1949 D | 4 120 600 | 13 € | 13 € | 16 € | 20 € | 51 € | 7% | ||||||||
1949 S | 3 744 000 | 12 € | 12 € | 14 € | 17 € | 30 € | 83 € | 7% | |||||||
1950 | 7 742 123 | 9,90 € | 11 € | 11 € | 12 € | 14 € | 18 € | 22 € | 11% | ||||||
1950 | 51 386 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1950 D | 8 031 600 | 12 € | 12 € | 12 € | 15 € | 15 € | 21 € | 36 € | 9% | ||||||
1951 | 16 802 102 | 11 € | 11 € | 11 € | 13 € | 14 € | 14 € | 22 € | 17% | ||||||
1951 | 57 500 | 68 € | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1951 D | 9 475 200 | 11 € | 12 € | 12 € | 14 € | 14 € | 28 € | 10% | |||||||
1951 S | 13 696 000 | 11 € | 11 € | 12 € | 13 € | 19 € | 29 € | 12% | |||||||
1952 | 21 192 093 | 11 € | 11 € | 11 € | 12 € | 15 € | 18 € | 22 € | 21% | ||||||
1952 | 81 980 | 180 € | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1952 D | 25 395 600 | 10 € | 10 € | 10 € | 12 € | 14 € | 14 € | 24 € | 16% | ||||||
1952 S | 5 526 000 | 12 € | 12 € | 13 € | 14 € | 20 € | 43 € | 8% | |||||||
1953 | 2 668 120 | 12 € | 12 € | 12 € | 13 € | 15 € | 25 € | 9% | |||||||
1953 | 128 800 | 150 € | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1953 D | 20 900 400 | 10 € | 10 € | 11 € | 12 € | 13 € | 14 € | 27 € | 14% | ||||||
1953 S | 4 148 000 | 13 € | 13 € | 13 € | 14 € | 15 € | 21 € | 34 € | 6% | ||||||
1954 | 13 188 202 | 11 € | 11 € | 11 € | 13 € | 13 € | 18 € | 24 € | 16% | ||||||
1954 | 233 300 | 82 € | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
1954 D | 25 445 580 | 6,50 € | 11 € | 11 € | 13 € | 13 € | 13 € | 21 € | 16% | ||||||
1954 S | 4 993 400 | 11 € | 13 € | 14 € | 16 € | 16 € | 27 € | 7% | |||||||
1955 | 2 498 181 | 13 € | 14 € | 20 € | 21 € | 23 € | 6% | ||||||||
1955 | 23 € | 27 € | "Bugs Bunny" variété | 1,5% | |||||||||||
1955 | 378 200 | 54 € | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
1956 | 33 469 | 180 € | BE (Type 1 Revers) | 0,4% | |||||||||||
1956 | 635 914 | 43 € | BE (Type 2 Revers) | 1,6% | |||||||||||
1956 | 4 032 000 | 11 € | 11 € | 11 € | 16 € | 17 € | 25 € | Type 1 Revers | 8% | ||||||
1957 | 1 247 952 | 24 € | BE (Type 2 Revers) | 3% | |||||||||||
1957 | 5 114 000 | 12 € | 12 € | 12 € | 13 € | 13 € | 16 € | 26 € | Type 1 Revers | 9% | |||||
1957 D | 19 966 850 | 11 € | 11 € | 11 € | 12 € | 14 € | 18 € | 22 € | 15% | ||||||
1958 | 875 652 | 24 € | BE (Type 2 Revers) | 1,7% | |||||||||||
1958 | 4 042 000 | 13 € | 13 € | 14 € | 14 € | 22 € | Type 1 Revers | 8% | |||||||
1958 | 10 € | Type 1 Revers | 1,6% | ||||||||||||
1958 D | 23 962 412 | 11 € | 11 € | 11 € | 11 € | 13 € | 13 € | 22 € | 18% | ||||||
1959 | 1 149 291 | 25 € | BE (Type 2 Revers) | 2% | |||||||||||
1959 | 6 200 000 | 11 € | 11 € | 11 € | 12 € | 13 € | 14 € | 24 € | Type 1 Revers | 9% | |||||
1959 | 20 € | Type 2 Revers | 1,9% | ||||||||||||
1959 D | 13 053 750 | 10 € | 11 € | 13 € | 13 € | 18 € | 29 € | 12% | |||||||
1960 | 1 691 602 | 24 € | BE (Type 2 Revers) | 3% | |||||||||||
1960 | 6 024 000 | 10,00 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 21 € | Type 1 Revers | 10% | ||||||
1960 D | 18 215 812 | 11 € | 11 € | 11 € | 12 € | 14 € | 17 € | 18 € | 14% | ||||||
1961 | (en) Doubled Die Reverse; see comments | 0,3% | |||||||||||||
1961 | 3 028 244 | 22 € | BE (Type 2 Revers) | 4% | |||||||||||
1961 | 8 290 000 | 10 € | 11 € | 11 € | 14 € | 14 € | 19 € | Type 1 Revers | 12% | ||||||
1961 D | 20 276 442 | 11 € | 11 € | 11 € | 12 € | 14 € | 16 € | 24 € | 15% | ||||||
1962 | 3 218 019 | 23 € | BE (Type 2 Revers) | 5% | |||||||||||
1962 | 9 714 000 | 9,70 € | 11 € | 11 € | 12 € | 13 € | 15 € | 20 € | Type 1 Revers | 15% | |||||
1962 D | 35 473 281 | 11 € | 11 € | 11 € | 11 € | 13 € | 15 € | 22 € | 19% | ||||||
1963 | 3 075 645 | 23 € | BE (Type 2 Revers) | 5% | |||||||||||
1963 | 25 239 645 | 9,30 € | 11 € | 12 € | 12 € | 13 € | 15 € | 20 € | Type 1 Revers | 25% | |||||
1963 D | 67 069 292 | 11 € | 11 € | 11 € | 12 € | 12 € | 14 € | 19 € | 28% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : hub61, squash70, RandyG, ives, erniemix, mwilensk, pdekeyse, landycollector, NumCoinColl, Cody404, cookthebird, pictavien, ZackCoin, skyscraper, griff613, Dallas_c0512, zoelles, oleg.im, borzacsko, Matias Fernando, Pepprina, Limbru, iiruig, gagedez, laurk, kinrooi, NowWhyHow, thegamesbond, Hudster57LFC, Jim Vellis, coinmap, cyprusalexander, akadotour, Damiano The Pirate, djbroth, robertmx, kinstintin, fabrice0701, Jagovruni9, hummelcoins, MisterPolo, Slipstreamed, Bavariat, CoinsAreLife, Stonehouse, ewen0hu, lhillman, paveltul, SolarPenny, Andrej-Oslo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 148 Lot 2260 ![]() |
11 jan 2025 | Indéterminée | FDC |
15,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lot 2261 ![]() |
11 jan 2025 | Indéterminée | FDC |
23,00 EUR
(+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 136 Lot 3950 ![]() |
28 août 2024 | Indéterminée | FDC |
16,00 EUR
(+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lot 3668 ![]() |
26 juin 2024 | Indéterminée | FDC |
19,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 123 Lot 2017 ![]() |
27 avr 2024 | Indéterminée | FDC |
25,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 77 Lot 1407 ![]() |
11 fév 2023 | Indéterminée | FDC |
10,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1188 ![]() |
7 juin 2022 | Indéterminée | FDC |
9,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1189 ![]() |
7 juin 2022 | Indéterminée | FDC |
9,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1190 ![]() |
7 juin 2022 | Indéterminée | FDC |
10,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lot 2259 ![]() |
11 jan 2025 | Indéterminée | SPL |
12,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |