Emetteur |
Pérou
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1822-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1966-1975 |
Valeur | 5 centavos (0,05 PEH) |
Devise | Sol (1863-1930) / Sol de oro (1931-1985) |
Composition | Laiton |
Poids | 1,5 g |
Diamètre | 14,5 mm |
Epaisseur | 1,28 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 5420 |
Références | KM# 244![]() ![]() |
Armoiries nationales dans un cercle au-dessus de la date
Écriture : Latin
Inscription :
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
1973
Valeur à gauche de la fleur de l'arbre Cinchona
Écriture : Latin
Inscription : 5 CENTAVOS
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1966 | 1 000 | (en) KM#244.1 Proof | 0,7% | ||||||||||||
1966 | 14 620 000 | 0,23 € | (en) KM#244.1 reeded edge | 7% | |||||||||||
1967 | 14 088 000 | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,67 € | 0,93 € | (en) KM#244.1 | 19% | |||||||
1968 | 17 880 000 | 0,40 € | 0,42 € | 0,60 € | 1,00 € | (en) KM#244.1 reeded edge, thick planchet | 19% | ||||||||
1969 | 17 880 000 | 0,16 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,80 € | 0,87 € | 1,00 € | (en) KM#244.2 | 19% | ||||||
1970 | 0,50 € | 0,50 € | 0,75 € | 1,10 € | (en) KM#244.2 | 16% | |||||||||
1971 | 24 320 000 | 0,20 € | 0,31 € | 0,44 € | (en) KM#244.2 | 19% | |||||||||
1972 | 24 342 000 | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,49 € | (en) KM#244.2 rounded or just plain edge | 17% | |||||||
1973 | 25 074 000 | 0,33 € | 0,60 € | 0,75 € | 0,93 € | (en) KM#244.2 | 19% | ||||||||
1973 | (en) KM#244.3 | 4% | |||||||||||||
1974 | 0,20 € | 0,25 € | 0,31 € | 0,38 € | 0,50 € | (en) KM#244.3 plain edge | 29% | ||||||||
1975 | (en) KM#244.3 | 3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : holsten2er, BeltramiP, fr4ncisco, kommodore, SergheiSein, spapadak44, coqueariza, Purnac, eulodent, Rooxs, banner, Buschigel, gvaicika, mcamposb, lobocapo, djbroth, Yurek70, Tougne, akadotour, Perucho Store - Numismatic, KasparsLV, bbybugs, odedbil, josh-nativ-AR, Copere, yahel, sangriablanca, squash70, bafi2002, zoelles, daikin, Numismatica1978, Carlos Cerrato, Sphnode, Danielarmando, Essor Prof, CarlosPeru, gcb15, JeroenVDV, Jieles, gringo.l, Un_Fauno, numis27, Rmunt, adamk_k_1, Don Evans, CDG01, ngfriedrichs, LuisOrtega, jhonmanjarres…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange