Emetteur |
Brunei
![]() |
---|---|
Sultan |
Hassanal Bolkiah (1967-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1977-1993 |
Valeur | 20 sen 0,20 BND = 0,14 EUR |
Devise | Ringgit / Dollar (1967-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 5,66 g |
Diamètre | 23,6 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 6802 |
Références | KM# 18![]() ![]() |
Buste à droite, légende autour.
Écriture : Latin
Inscription : SULTAN HASSANAL BOLKIAH ·
Un motif oblong vertical basé sur un dessin local et censé représenter un arbre, l'année d'émission et la dénomination.
"Gouvernement du Brunei"
Écriture : Latin
Inscription :
KERAJAAN BRUNEI 1979
· 20 SEN ·
Graveur : Christopher Ironside
Cannelée
© Saber82
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) | |
Singapore Mint, Singapour |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1977 | 1 200 000 | 0,60 € | 0,63 € | 12% | |||||||||||
1978 | 720 000 | 0,41 € | 0,41 € | (en) Royal British Mint | 6% | ||||||||||
1979 | 1 060 000 | 0,73 € | 2,00 € | 10% | |||||||||||
1979 | 10 000 | 5,00 € | Belle Épreuve | 2% | |||||||||||
1980 | 1 540 000 | 0,38 € | 0,38 € | 0,55 € | 1,10 € | 13% | |||||||||
1981 | 2 140 000 | 0,65 € | 0,68 € | 0,97 € | 1,80 € | 18% | |||||||||
1982 | 120 000 | 1,4% | |||||||||||||
1983 | 1 350 000 | 0,20 € | 1,10 € | 12% | |||||||||||
1984 | 750 000 | 0,75 € | 0,94 € | 12% | |||||||||||
1984 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1985 | 1 000 000 | 0,72 € | 0,72 € | 0,83 € | 0,91 € | 13% | |||||||||
1985 | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||||
1986 | 2 639 000 | 0,23 € | 0,30 € | 0,46 € | 17% | ||||||||||
1986 | 7 000 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
1987 | 2 400 000 | 0,21 € | 0,83 € | 0,92 € | 1,40 € | 18% | |||||||||
1988 | 560 000 | 0,64 € | 1,10 € | 6% | |||||||||||
1989 | 500 000 | 5% | |||||||||||||
1990 | 720 000 | 1,00 € | 1,20 € | 7% | |||||||||||
1991 | 725 000 | 6% | |||||||||||||
1992 | 2 432 000 | 0,70 € | 7% | ||||||||||||
1993 | 2 521 000 | 1,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : coinPhil, roddy78, Bakelis, Pipo7, baswrajbhalke, Yurek70, syedturzomy, ybigdan, sangriablanca, Bharat sai kumar, cyprusalexander, yahel, Sisilija, W.Z., batirrol78, kinrooi, akadotour, wchansen, adhira_dio457, maudry, Michel1985, Don Evans, Super-Rudge, SpectacularOcelot, Rmunt, quartz, nago, Numan Cabadak, ivanmosiuk, Stupendousman35, kidromeo, sidcoins, tony164, gianluca4, guillaumexbr, Chasinva69, SteveV, doctorshailesh, J-J.Doubrovski, AndP36, armash, Numismatica Balladares, fredo52, DTL, mario.fiammelligmail.com, ngfriedrichs, 1111oink, shura72, kawsar.khan, PesPoisonFisch…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange