Emetteur |
Inde
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1950-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1965-1981 |
Valeur | 1 paisa (0,01 INR) |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Aluminium (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
Poids | 0,75 g |
Dimensions | 17 mm |
Epaisseur | 1,85 mm |
Forme | Carrée avec les coins arrondis |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 7179 |
Références | KM# 10![]() |
Emblème de l'Inde
Écritures : Devanagari, Latin
Inscription : भारत INDIA
Valeur faciale date en dessous
REMARQUE : Différentes marques d'atelier
♦ (petit point / diamant) = Mumbai
B (lettre "B") = Mumbai BE
(Pas de marque d'atelier) = Calcutta
* (étoile à cinq branches) = Hyderabad
⟐ (point à l'intérieur du diamant = Hyderabad)
NOTE : 197 (• Mumbai) se trouve seulement dans les set non circulés de cette année-là ; il a une surface en miroir.
Écritures : Devanagari, Latin
Inscription :
पैसा 1 PAISA
1972
Lisse
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) | |
♦ & B | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
⟐ & ★ | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1965 ♦ | 223 480 000 | 0,18 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,40 € | 0,55 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) | 8% | |||||||
1965 ⟐ | 0,11 € | 0,29 € | 0,45 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; diamant troué) | 5% | ||||||||||
1966 | 0,24 € | 0,25 € | 0,32 € | 0,33 € | 0,40 € | 0,40 € | KM#10.1 (Type 1, Calcutta) | 9% | |||||||
1966 ♦ | 404 200 000 | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,49 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) | 25% | |||||
1966 ⟐ | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,42 € | 0,97 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; diamant troué) | 11% | ||||||||
1967 | 0,14 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,32 € | 0,63 € | KM#10.1 (Type 1, Calcutta) | 9% | ||||||||
1967 ♦ | 450 433 000 | 0,19 € | 0,22 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,50 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) | 23% | ||||||
1967 ⟐ | 0,11 € | 0,34 € | 0,35 € | 0,52 € | 0,57 € | 0,65 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; diamant troué) | 11% | |||||||
1968 | 0,36 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,63 € | KM#10.1 (Type 1, Calcutta) | 7% | |||||||||
1968 | KM#10.2 (Type 2, Calcutta) | 0,9% | |||||||||||||
1968 ♦ | 302 720 000 | 0,15 € | 0,15 € | 0,25 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,61 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) | 21% | ||||||
1968 ⟐ | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; diamant troué) | 7% | |||||||
1969 | 0,50 € | 0,60 € | 0,73 € | 1,20 € | KM#10.2 (Type 2, Calcutta) | 5% | |||||||||
1969 ★ | 0,20 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; étoile) | 2% | ||||||||||||
1969 ♦ | 125 930 000 | 0,17 € | 0,18 € | 0,40 € | 0,42 € | 0,45 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) | 4% | |||||||
1969 B | 9 147 | 6,10 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,9% | |||||||||||
1970 | 0,62 € | 0,62 € | 0,76 € | 0,90 € | KM#10.2 (Type 2, Calcutta) | 5% | |||||||||
1970 ♦ | 15 800 000 | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) en set seulement | 1,2% | ||||||||||||
1970 B | 3 046 | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,5% | ||||||||||||
1971 ★ | 112 100 000 | 0,12 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,33 € | 0,45 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; étoile) | 15% | |||||
1971 B | 4 375 | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,9% | ||||||||||||
1972 ★ | 0,23 € | 0,23 € | 0,31 € | 0,50 € | KM#10.1 (Type 1, Hyderabad; étoile) | 7% | |||||||||
1972 ♦ | 62 090 000 | 0,27 € | 0,27 € | 0,49 € | 0,66 € | 0,66 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai; diamant) en set seulement | 18% | |||||||
1972 B | 7 895 | 8,20 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,9% | |||||||||||
1973 B | ![]() |
7 562 | 8,10 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 1,0% | ||||||||||
1974 B | 6,50 € | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,9% | ||||||||||||
1975 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,5% | |||||||||||||
1976 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,4% | |||||||||||||
1977 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,5% | |||||||||||||
1978 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,4% | |||||||||||||
1979 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,4% | |||||||||||||
1980 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,3% | |||||||||||||
1981 B | KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | 0,7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : chaboard, tigrouu7, bbybugs, Buschigel, brugra, DuikerTS, letocapo, Pipo7, coinmap, NumCoinColl, Limbru, Cvetan, leprédateur, kommodore, Brickzstudio, Germancoincollector, seenavincent, mikimaus, S S Afsar, nicolo.magnani, Bakelis, Purnac, Prabhu, maor1973, oynbcn, Kabeer, littlebluedog, jdgarcia, Ostmark, katcha, holsten2er, Jpand, asowsa, borzacsko, SolarPenny, Faizanakrami, Actualbike91078, careless25, zioberta, afercot, adam789MidSA999, thegamesbond, azhardanish, SergheiSein, Arnhemcoin, kinrooi, moneta, zelito-200, klaidonis, Vennie75, Sumair…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 152 Lot 1845 ![]() |
8 mars 2025 | 1973 B – KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | FDC |
22,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 146 Lot 2975 ![]() |
14 déc 2024 | 1973 B – KM#10.1 (Type 1, Mumbai) BE | FDC |
21,00 EUR
(+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |