Emetteur |
Pérou
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1822-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1945-1965 |
Valeur | 5 centavos (0,05 PEH) |
Devise | Sol (1863-1930) / Sol de oro (1931-1985) |
Composition | Laiton (70% Copper, 30% Zinc) |
Poids | 1,85 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 1022 |
Références | KM# 223![]() ![]() ![]() |
Tête de femme à droite
Écriture : Latin
Inscription :
·REPUBLICA PERUANA·
1960
Valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
5
CENTAVOS
Striée
© DMK Collection
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1945 | 2 768 000 | (en) KM#223.1 (thick planchet, short legend) | 4% | ||||||||||||
1946 | 4 270 000 | 0,44 € | (en) KM#223.1 (thick planchet, short legend) overdate variety exists | 6% | |||||||||||
1947 | 7 683 000 | 0,25 € | (en) KM#223.3 (thick planchet, long legend with 3 mm gap) | 9% | |||||||||||
1948 | 6 711 000 | 0,25 € | (en) KM#223.3 (thick planchet, long legend with 3 mm gap) | 7% | |||||||||||
1949 | 5 550 000 | 2,00 € | (en) KM#223.3 (thick planchet, long legend with 3 mm gap) overdate variety exists | 5% | |||||||||||
1949 | (en) KM#223.4 (thick planchet) | 2% | |||||||||||||
1950 | 7 933 000 | 0,46 € | (en) KM#223.4 (thick planchet) | 8% | |||||||||||
1951 | 0,80 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 3% | ||||||||||||
1951 | (en) KM#223.4 (thick planchet; date error "195.1") | 0,5% | |||||||||||||
1951 | 8 064 000 | 1,30 € | (en) KM#223.4 (thick planchet) | 5% | |||||||||||
1952 | 7 840 000 | 0,48 € | 0,48 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 8% | ||||||||||
1953 | 6 976 000 | (en) KM#223.2 (thin planchet) "AFP" on the neck | 5% | ||||||||||||
1953 | (en) KM#223.2 (thin planchet) No "AFP" | 0,9% | |||||||||||||
1954 | 6 244 000 | 0,17 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 6% | |||||||||||
1955 | 8 064 000 | 0,17 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 6% | |||||||||||
1956 | 16 200 000 | 0,91 € | 0,91 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 13% | ||||||||||
1957 | 0,65 € | 1,00 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, large date) | 6% | |||||||||||
1957 | 0,92 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, small date) | 6% | ||||||||||||
1958 | 4 600 000 | 0,42 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 6% | |||||||||||
1959 | 8 300 000 | 0,21 € | 0,68 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 8% | ||||||||||
1960 | 0,40 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, large date) overdate variety exists | 6% | ||||||||||||
1960 | 0,09 € | 1,80 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, small date) | 10% | |||||||||||
1961 | 10 200 000 | 0,40 € | 0,40 € | 0,88 € | (en) KM#223.2 (thin planchet) | 12% | |||||||||
1962 | 0,64 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, straight 9) | 5% | ||||||||||||
1962 | 0,13 € | 0,16 € | 0,63 € | 0,70 € | 0,91 € | " | 13% | ||||||||
1963 | 12 012 000 | 0,19 € | 0,40 € | 0,56 € | 1,00 € | " | 12% | ||||||||
1964 | 12 304 000 | 0,23 € | 0,44 € | 0,57 € | 0,90 € | " | 19% | ||||||||
1965 | 0,40 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, large date) | 6% | ||||||||||||
1965 | 0,10 € | 0,10 € | 0,23 € | 0,86 € | (en) KM#223.2 (thin planchet, small date) | 11% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : robertmx, fr4ncisco, Jpand, Facundo, leprédateur, Yur13, kingalex, banner, afercot, Virginia, Arkyst, coqueariza, darinrase, Rooxs, Matias Fernando, elcdral, Raulmonday, sangriablanca, alligloppy, NumCoinColl, bernardorojasp, Carlos Cerrato, Brickzstudio, ranann, jrubins56, squash70, Danielarmando, Ranko, akadotour, Oceans, Yurek70, RichW, aldengg73, lobocapo, BlottomanTurk, herbjonesofm, theFixerDude, Jangofett56037, igorstelli, decepticon_swindle, Dieter83, ivanmosiuk, Griffindian, bdpk2000, rmuniak, Wolfgang, luisarciniegas, enricoantunes, m27castro, AB Coins…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange