Emetteur |
Koweït
![]() |
---|---|
Émir |
Abdallah III al-Salim al-Sabah (1950-1965)
Sabah III al-Salim al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV al-Ahmad al-Jabir al-Sabah (2006-2020) |
Type | Pièces courantes |
Dates | 1382-1432 (1962-2011) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 20 fils 0,020 KWD = 0,06 EUR |
Devise | Dinar (1960-1990 et 1991-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,36 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 3038 |
Références | KM# 12![]() ![]() |
Valeur faciale dans un cercle, nom du pays autour.
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
الكُوَيت
٢٠
ًفَلسا
KUWAIT
Dhow, bateau arabe à voiles latines navigant vers la gauche. Dates selon les calendriers Grégorien et Hégire dessous.
Écriture : Arabe
Inscription : ١٤٢٩ - ٢٠٠٨
Cannelée
© DMK Collection
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1382 (1962) | 1 200 000 | 0,25 € | 0,76 € | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 9% | ||||||||||
1382 (1962) | 60 | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ BE | 0,20% | ||||||||||||
1384 (1964) | 480 000 | 0,75 € | ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 3% | |||||||||||
1386 (1967) | 1 280 000 | 0,40 € | 0,50 € | 0,75 € | ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 6% | |||||||||
1388 (1968) | 672 000 | 0,50 € | ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 3% | |||||||||||
1389 (1969) | 800 000 | 0,58 € | 0,75 € | ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | 4% | ||||||||||
1389 (1970) | 480 000 | 0,50 € | 0,88 € | ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | ||||||||||
1390 (1971) | 480 000 | 0,26 € | 0,73 € | ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 3% | ||||||||||
1391 (1971) | 960 000 | 0,51 € | 0,73 € | ١٣٩١ - ١٩٧١ | 4% | ||||||||||
1392 (1972) | 1 440 000 | 0,40 € | 0,52 € | 0,75 € | ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 8% | |||||||||
1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,10% | |||||||||||||
1393 (1973) | 1 280 000 | 0,50 € | 0,88 € | ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 4% | ||||||||||
1394 (1974) | 1 600 000 | 0,50 € | 0,63 € | ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 6% | ||||||||||
1395 (1975) | 2 400 000 | 0,32 € | 0,32 € | ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | 5% | ||||||||||
1396 (1976) | 3 200 000 | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,88 € | ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 9% | ||||||||
1397 (1977) | 3 400 000 | 0,47 € | 0,47 € | 0,57 € | 0,88 € | ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 9% | ||||||||
1399 (1979) | 5 520 000 | 0,25 € | 0,50 € | ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 12% | ||||||||||
1400 (1980) | 0,30 € | 0,37 € | ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 8% | |||||||||||
1401 (1981) | 8 960 000 | 0,13 € | 0,27 € | 0,61 € | 0,78 € | ١٤٠١ - ١٩٨١ | 14% | ||||||||
1403 (1983) | 0,24 € | 0,46 € | ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 9% | |||||||||||
1405 (1985) | 0,21 € | 0,88 € | ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 6% | |||||||||||
1408 (1988) | 5 000 000 | 0,30 € | 0,30 € | 0,50 € | ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 7% | |||||||||
1410 (1990) | ![]() |
0,28 € | 0,34 € | 0,49 € | 0,55 € | 0,70 € | ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | |||||||
1415 (1995) | 0,28 € | 0,66 € | 0,76 € | 1,00 € | ١٤١٥ - ١٩٩٥ | 7% | |||||||||
1417 (1997) | 0,21 € | 0,25 € | 0,49 € | 1,00 € | 1,00 € | ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 12% | ||||||||
1422 (2001) | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 9% | ||||||||||
1424 (2003) | 0,20 € | 0,22 € | ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 7% | |||||||||||
1426 (2005) | 0,15 € | 0,41 € | ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 6% | |||||||||||
1427 (2006) | 0,12 € | 0,25 € | 0,32 € | 0,32 € | 0,64 € | ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 6% | ||||||||
1428 (2007) | 0,20 € | 0,33 € | ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 4% | |||||||||||
1429 (2008) | 0,18 € | 0,70 € | ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 5% | |||||||||||
1430 (2009) | 0,13 € | 0,50 € | ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 4% | |||||||||||
1431 (2010) | 0,22 € | 0,38 € | ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 3% | |||||||||||
1432 (2011) | 0,30 € | 0,66 € | 0,89 € | 1,40 € | ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : roddy78, KasparsLV, tyasraj, Hobbieskart.in, JPcoins, jarka1456, zdravko, yahel, Graziella, azhardanish, AnSeTu017, l-ajaiste-21, brugra, joaofabiobortolanza, thegamesbond, coqueariza, lamule, BSmith, Sumair, TeePawz, Buschigel, Limbru, Eligius05, Jpand, elife989, darcyrmt, Dilmech, Shaji Mathew, Sisilija, sangriablanca, venugopalnairv, crimea62, S S Afsar, BeltramiP, klaidonis, serdjod, aldengg73, Dibakar poddar, zioberta, aragorn1980, SergheiSein, akadotour, Danielarmando, Labeeb.eth, Carletto, Carlos Cerrato, markrholton, alexx_353, Ghawk97, floelz, cyprusalexander…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990